空地
新宿区西落合二丁目土地 成約となりました。
| 所在地 | 東京都新宿区西落合 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | - | 階数 | - |
| 築年数 | - | ||
物件詳細
| 所在地 | 東京都新宿区西落合 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東京都大江戸線「落合南長崎」駅徒歩10分 | 階数 | - |
| 建物面積 | - | 土地面積 | 50.14㎡ |
| 築年数 | - | 間取り | |
| 主要採光面 | 北 | 都市計画 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 構造 | 駐車場 | ||
| マンション/管理費 | 修繕金 | ||
| 引渡し時期 | 相談 | 収益/利回り% | |
| 地目 | 宅地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 接道状況 | 北側公道に約4.1m接道 | ||
| 備考 | 成約となりました。 | ||


